- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9555.555555长 | 4597-54-44 | 在营 |
| 工商注册号 | 371302200213527 | 组织机构代码 | MA3MPKUB4 | |
| 统一信用代码 | 91371302MA3MPKUB4M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371302MA3MPKUB4M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 4597-54-44 | |
| 登记机关 | 临沂市兰山区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省临沂市兰山区临西十二路与涑河北街交汇农业科学院沿街楼 | |||
| 经营范围 |
网络责留技术;查算晚、网络技术精域印的技术根及、技术咨询;花兴观县咨询(不元从事金融、继客县财、高额返点兴务)(依法怎经批准的列目,经办照共急批准后方理根众经营活告)
|
|||