- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
60000万人民币 | 2007-11-19 | 在业 |
工商注册号 | 371300000000042 | 组织机构代码 | 669306589 | |
统一信用代码 | 91371300669306589C | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91371300669306589C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2007-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 0349-40-44 | |
登记机关 | 临沂市市场监督管理局 | 英文名称 | Linyi Hengchang Coking Co.,Ltd. | |
注册地址 | 临沂市罗庄区褚墩镇 | |||
经营范围 |
生产、销售:甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气(有效期限以许可证为准)。生产、销售:焦炭、硫铵;销售:煤炭;干熄焦余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-01-03 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对山东天威煤业有限公司等3户债权处置公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |