- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-07-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 450309000202322 | 组织机构代码 | MA5PMUQ0-6 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5PMUQ06G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5PMUQ06G | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2020-07-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-24 | |
| 登记机关 | 桂林市七星区市场监督管理局 | 英文名称 | Guilin Yihe Finance Co., Ltd | |
| 注册地址 | 桂林市七星区建干路42号兴进·御园20栋1-02号商业 | |||
| 经营范围 |
一般项目:财务咨询;税务服务;票务代理服务;商务代理代办服务;企业管理;企业管理咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;商标代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||